16 Aprile 2018 06:55
Box office 15 aprile, Rampage sempre primo

Rampage (© 2017 Warner Bros. Entertainment Inc. and RatPac-Dune Entertainment LLC)
Seconda posizione per Io sono tempesta
Una domenica in linea con il sabato per gli incassi. In testa, infatti, troviamo ancora Rampage (Warner); il film catastrofico e action chiude la giornata con 455mila euro per un totale di 1,2 milioni. In seconda posizione regge Io sono tempesta (01); la commedia di Daniele Luchetti incassa 277mila euro e arriva a un totale di oltre 770mila euro. Completa il podio l'action Nella tana dei lupi (Lucky Red/Universal) con 186mila euro per 1,7 milioni. In quarta posizione sale l'animation Sherlock Gnomes (Fox) con 177mila euro per 300mila euro complessivi mentre in quinta abbiamo il fantascientifico Ready Player One (Warner) con 158mila euro per 4,3 milioni globali. Di seguito la top 10 Cinetel del 15 aprile:
1 | RAMPAGE - FURIA ANIMALE | USA | warner bros italia s.p.a. | € 455.443 | |
2 | IO SONO TEMPESTA | ITA | 01 distribution | € 277.409 | |
3 | NELLA TANA DEI LUPI (DEN OF THIEVES) | USA | l. red/universal | € 186.182 | |
4 | SHERLOCK GNOMES | USA | 20th century fox italia s.p.a. | € 177.112 | |
5 | READY PLAYER ONE | USA | warner bros italia s.p.a. | € 158.433 | |
6 | I SEGRETI DI WIND RIVER (WIND RIVER) | USA | eagle pictures s.p.a. | € 135.123 | |
7 | PETER RABBIT | USA | warner bros italia s.p.a. | € 108.195 | |
8 | THE SILENT MAN (MARK FELT: THE MAN WHO BROUGHT DOWN THE WHITE HOUSE) | USA | bim distrib. s.r.l. | € 100.215 | |
9 | A QUIET PLACE - UN POSTO TRANQUILLO | USA | 20th century fox italia s.p.a. | € 87.381 | |
10 | THE HAPPY PRINCE | ITA | vision distribution | € 83.957 |
Commenti
Log in o crea un account utente per inviare un commento.