21 Aprile 2018 08:14
Box office 20 aprile, Escobar mantiene il primato

Javier Bardem è il narcotrafficante Pablo Escobar (foto Notorious Pictures, autore Raoul Soto)
Seconda posizione per Rampage
Bel tempo e ponte rischiano di mettere in seria difficoltà il box office. Ieri, infatti, l'unico titolo a segnalarsi è stato Escobar - Il fascino del male (Notorious); il film con Javier Bardem ha mantenuto la prima posizione con 207mila euro per un totale di circa 380mila euro in due giorni. L'action Rampage (Warner) è secondo con 93mila euro per circa 1,7 milioni mentre in terza posizione troviamo Daniele Luchetti con il suo Io sono Tempesta (01) con 55mila euro che permettono al film di superare il milione. In quarta posizione troviamo Ready Player One (Warner) con 39mila euro per 4,5 milioni complessivi mentre in quinta l'horror Ghost Stories (Adler) chiude la giornata con 37mila euro per 70mila euro in due giorni. Di seguito la top 10 Cinetel del 20 aprile:
1 | ESCOBAR - IL FASCINO DEL MALE (ESCOBAR) (LOVING PABLO) | ESP | notorious pict. s.p.a. | € 207.341 | |
2 | RAMPAGE - FURIA ANIMALE | USA | warner bros italia s.p.a. | € 93.217 | |
3 | IO SONO TEMPESTA | ITA | 01 distribution | € 55.601 | |
4 | READY PLAYER ONE | USA | warner bros italia s.p.a. | € 39.097 | |
5 | GHOST STORIES | GBR | adler entertainment s.r.l. | € 37.852 | |
6 | NELLA TANA DEI LUPI (DEN OF THIEVES) | USA | l. red/universal | € 37.819 | |
7 | MOLLY'S GAME | USA | 01 distribution | € 33.462 | |
8 | IL TUTTOFARE | ITA | vision distribution | € 31.107 | |
9 | I SEGRETI DI WIND RIVER (WIND RIVER) | USA | eagle pictures s.p.a. | € 23.890 | |
10 | A QUIET PLACE - UN POSTO TRANQUILLO | USA | 20th century fox italia s.p.a. | € 19.344 |
Commenti
Log in o crea un account utente per inviare un commento.