03 Giugno 2018 08:15
Box office Festa della Repubblica, Solo: A Star Wars Story stacca tutti

Solo: A Star Wars Story (credit 2018 Lucasfilm)
Sale sul podio La truffa dei Logan
Ieri, giorno di festa nazionale della Repubblica, il box office ha visto la netta affermazione di Solo: A Star Wars Story; il film Disney si è imposto con 324mila euro e ora è a un passo dai 3 milioni complessivi. Mantiene la seconda posizione, più staccato, Deadpool 2 (Fox) con 176mila euro; il cinecomic Marvel ha raggiunto un totale di circa 6,3 milioni. Sale in terza posizione l'action comedy La truffa dei Logan (Lucky Red) di Steven Soderbergh con 121mila euro per 220mila euro circa in tre giorni. Perde una posizione Dogman (01); il film di Matteo Garrone incassa 114mila euro e arriva a oltre 1,8 milioni ma la sua marcia al box office, contando sulla tenitura estiva, potrà essere ancora lunga. Quinta posizione per l'horror The Starngers (Notorious) con 82mila euro per 175mila euro globali. Di seguito la top 10 Cinetel del 2 giugno:
1 | SOLO: A STAR WARS STORY | USA | walt disney s.m.p. italia | € 324.532 | |
2 | DEADPOOL 2 | USA | 20th century fox italia s.p.a. | € 176.451 | |
3 | LA TRUFFA DEI LOGAN (LOGAN LUCKY) | USA | lucky red distrib. | € 121.036 | |
4 | DOGMAN | ITA | 01 distribution | € 114.921 | |
5 | THE STRANGERS - PREY AT NIGHT | USA | notorious pict. s.p.a. | € 82.303 | |
6 | TUO, SIMON (LOVE, SIMON) | USA | 20th century fox italia s.p.a. | € 76.119 | |
7 | LAZZARO FELICE | ITA | 01 distribution | € 53.043 | |
8 | END OF JUSTICE: NESSUNO E' INNOCENTE (ROMAN J. ISRAEL, ESQ.) | CAN | warner bros italia s.p.a. | € 46.014 | |
9 | AVENGERS: INFINITY WAR | USA | walt disney s.m.p. italia | € 35.725 | |
10 | SHOW DOGS - ENTRIAMO IN SCENA | USA | eagle pictures s.p.a. | € 27.299 |
Commenti
Log in o crea un account utente per inviare un commento.